«

»

Июн 08

Прожиточный минимум ЭМР

Прожиточный минимум за 1 квартал 2020 года

квартал Величина прожиточного минимума, руб.
на душу населения для трудоспособного населения для пенсионеров для детей
Красноярский край. Эвенкийский муниципальный район 2020 год
IV
III
II
I 19376 19912 14904 19590
2019 год
IV 22573 23234 17428 22673
III 19255 19800 14884 19392
II 19412 19925 14959 19694
I 19282 19846 14851 19387
2018 год
IV 19702 20328 15215 19627
III 18208 18773 14038 18196
II 19305 19826 14798 19587
I 18564 19074 14231 18804
2017 год
IV 20605 21228 15865 20653
III 18551 19147 14332 18454
II 20101 20703 15474 20169
I 18790 19351 14466 18858
2016 год
IV 19543 20173 15070 19446
III 21231 21917 16371 21123
II 19491 20024 14936 19750
I 19363 19917 14871 19521
2015 год
IV 19086 19704 14740 18975
III 18304 18943 14206 18013
II 19149 19729 14781 19169
I 18148 18714 14018 18111
2014 год
IV 18400 19009 14236 18238
III 15863 16400 12268 15690
II 15870 16363 12211 15864
I 15494 15981 11935 15463
2013 год
IV 14683 15262 11279 13719
III 14822 15414 11395 13823
II 13493 14016 10334 12648
I 13340 13862 10205 12496

Прожиточный минимум за 4 квартал 2019 года

квартал Величина прожиточного минимума, руб.
на душу населения для трудоспособного населения для пенсионеров для детей
2019 год
IV 22573 23234 17428 22673
III 19255 19800 14884 19392
II 19412 19925 14959 19694
I 19282 19846 14851 19387
2018 год
IV 19702 20328 15215 19627
III 18208 18773 14038 18196
II 19305 19826 14798 19587
I 18564 19074 14231 18804
2017 год
IV 20605 21228 15865 20653
III 18551 19147 14332 18454
II 20101 20703 15474 20169
I 18790 19351 14466 18858
2016 год
IV 19543 20173 15070 19446
III 21231 21917 16371 21123
II 19491 20024 14936 19750
I 19363 19917 14871 19521
2015 год
IV 19086 19704 14740 18975
III 18304 18943 14206 18013
II 19149 19729 14781 19169
I 18148 18714 14018 18111
2014 год
IV 18400 19009 14236 18238
III 15863 16400 12268 15690
II 15870 16363 12211 15864
I 15494 15981 11935 15463
2013 год
IV 14683 15262 11279 13719
III 14822 15414 11395 13823
II 13493 14016 10334 12648
I 13340 13862 10205 12496

Прожиточный минимум за 3 квартал 2019 года

квартал Величина прожиточного минимума, руб.
на душу населения для трудоспособного населения для пенсионеров для детей
2019 год
IV
III 19255 19800 14884 19392
II 19412 19925 14959 19694
I 19282 19846 14851 19387
Красноярский край. Эвенкийский муниципальный район 2018 год
IV 19702 20328 15215 19627
III 18208 18773 14038 18196
II 19305 19826 14798 19587
I 18564 19074 14231 18804
2017 год
IV 20605 21228 15865 20653
III 18551 19147 14332 18454
II 20101 20703 15474 20169
I 18790 19351 14466 18858
2016 год
IV 19543 20173 15070 19446
III 21231 21917 16371 21123
II 19491 20024 14936 19750
I 19363 19917 14871 19521
2015 год
IV 19086 19704 14740 18975
III 18304 18943 14206 18013
II 19149 19729 14781 19169
I 18148 18714 14018 18111
2014 год
IV 18400 19009 14236 18238
III 15863 16400 12268 15690
II 15870 16363 12211 15864
I 15494 15981 11935 15463
2013 год
IV 14683 15262 11279 13719
III 14822 15414 11395 13823
II 13493 14016 10334 12648
I 13340 13862 10205 12496
Создание сайтов — www.msonline.ru